Prohlížení analýzy středočeských RZ je umožněno všem. K dispozici jsou zatím jen kompletní analýzy od 2SA výš a otevřené či doplňované série starší z analýzy původní. Pro čtení pokračujte odkazem na Google Drive Spreadsheets (něco jako Excel).
V nové verzi Google Tabulek se změnil způsob filtrování. Můžete si snadno vytvořit nad každou stránkou svůj dočasný filtr. Toho docílíte kliknutím na Data - Zobrazení filtrů - Vytvořit nové zobrazení filtru. Celá tabulka se černě orámuje, přičemž v prvním novém řádku je údaj Rozsah. Dbejte na to, abyste zde měli celý rozsah tabulky! Tedy hlavně aby za písmenem I (velké í) byl index posledního řádku, často hodně převyšující číslovku 100!
U prvního řádku původní tabulky, to je ten, kde jsou výsvětlivky ke sloupcům, se objevila malá šipka. Když na ni kliknete, můžete si vybrat u daného sloupce, jaké hodnoty chcete vidět. Snadno tak nastavíte filtr, který vám zobrazí například uzavřené typy 102 v ORP Černošice.
Pokud se nespokojíte s hlášením reportů na K-reportu, ale chcete přidat ruku k dílu, ozvěte se tamtéž. Po zralé úvaze vám mohou být přidána práva k úpravě sdíleného dokumentu. Odkaz na S-analýzu je stejný, jen se musíte přihlásit.
ORP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEŠOV | -, 29, 30, 30 | 30, 30, -, 30 | 30, 29, 30, 30 | 30, -, -, 20 | 10, 30, 30, 20 | 10, 40, 20?, 20 | 40, -, 20, 10 | -, 10, 30, - | -, -, 10, 30 | 10, 10, |
BEROUN | 50, 50, 50, 50 | -, 50, -, 50 | -, 50, -, 50 | -, 50, 50, - | 50, -, 50, - | 50, -, 50, - | 100, -, -, - | -, -, 50, - | 50, -, -, - | -, -, |
BRANDÝS N.L. - S. BOLESLAV1) | -, -, 143, - | -, 143, -, 86 | 143, -, -, 143 | 143, -, -, 86 | -, -, 143, - | -, 143, -, 143 | -, -, -, 143 | -, -, -, - | 71+, -, -, - | -, - |
ČÁSLAV | 5, 15, -, 5 | 4, 3, 10, 20 | 20, 15, 15, 10 | 10, 6, 5, 7 | 5, 5, 5, 10 | 10, 15, 10, 5 | 5, 15, 5, 5 | 5, -, -, 10 | -, -, 20, - | 12, 20, |
ČESKÝ BROD | -, 29, -, - | -, -, 29,- | 29, -, -, - | 29, -, -, 29 | -, -, 29, - | -, -, 29, - | -, -, -, - | -, -, -, - | 28+, -, -, - | -, 15, |
DOBŘÍŠ | 10, 20, 10, - | 20, 20, -, 20 | -, 10, 10, - | 20, -, 20, - | 20, 10, 10, - | -, 10, 10, 10 | 10, 20, -, - | -, -, 10, 10 | 10, -, 10, 10 | 10, 10, |
HOŘOVICE | -, 60, -, - | -, 80, -, - | -, -, -, 80 | -, -, -, 60 | -, -, -, 42 | -, -, 35, - | 35, -, -, - | -, -, -, 35 | -, -, -, - | -, -, |
KLADNO | 58, 58, 86, 86 | 29, 43, 86, 86 | 72, 20, 43, 43 | 58, 72, 72, 72 | 57, 72, 72, 58 | 20, 35, 40, 40 | 37+, 14+, 14+, 29 | 57+, 57+, 142+, 85+ | -, -, 72, 40 | 70, 40, |
KOLÍN | 30, 30, 40, 40 | 50, 50, 50, 50 | 50, 50, 25, 25 | 25, 25, 25, 25 | 25, 25, 25, 25 | 25, 25, 25, 25 | 25, 25, 25, 25 | 25, 25, 25, 25 | 30, -, 10, 15 | 20, 20, |
KUTNÁ HORA | 21, 30, 30, 30 | 30, 20, 10, 10 | 20, 20, 30, - | 40, 20, 40, - | 40, -, 40, 22 | 20, -, -, - | 30, -, 30, 30 | 20, -, -, - | 20, -, 20, - | -, -, |
KRALUPY NAD VLTAVOU | -, 120, -, - | -, -, -, - | -, -, -, - | -, -, 120, - | -, -, -, - | -, -, -, 72 | -, -, -, - | -, -, -, - | 144, -, -, - | -, -, |
LYSÁ NAD LABEM | 30, -, -, - | 10, 10, 10, 10 | -, 10, 20, 20 | 20, -, -, 20 | 20, -, -, 20 | 21+, -, -, - | -, -, -, 10 | 10, -, -, 20 | 21+, -, -, - | -, -, |
MĚLNÍK | 50, 50, 60, - | -, -, -, - | 60, 60, -, - | -, -, -, 60 | -, -, 60, 60 | 60, -, -, - | -, -, -, - | -, -, -, - | 10, -, -, 20 | 50, -, |
MLADÁ BOLESLAV | 50, 80, 100, 80 | 60, 60, 70, 60 | 60, 70, 60, 60 | 60, 60, 70, 70 | 80, 80, 80, 80 | 80, 80, 80, 80 | 72, 50, 40, 40 | 40, 50, 40, 50 | 40, 60, 80, 100 | 80, 50, |
MNICHOVO HRADIŠTĚ | -, -, 10, 10 | -, -, 10, - | -, -, 20, - | 20, -, -, - | 20, -, -, 20 | -, 10, -, 20 | -, -, -, - | 10, -, -, 20 | -, 20, -, - | -, -, |
NERATOVICE | -, -, -, - | -, 100, -, - | -, -, -, - | -, -, 115, - | -, -, -, 100 | -, -, -, - | -, -, -, - | -, -, -, 14+ | -, -, 30, - | -, -, |
NYMBURK | 20, 50, -, - | -, 50, -, - | 50, -, -, 50 | -, -, -, 50 | 150, -, -, - | -, 100?, -, - | -, -, -, - | -, -, -, - | -, -, -, - | -, -, |
PODĚBRADY | 20, 20, 30, 20 | 20, 20, 20, - | -, 20, -, 20 | 40, 20, 20, 20 | 20, 20, -, 20 | 20, 20, 20, - | 20, -, 20, 20 | -, 20, 20, 20 | 40, 20, 20, - | 20, 20, |
ČERNOŠICE2) | 100, 100, 80, 80 | 100, 70, 90, 90 | 90, 90, 90, 90 | 90, 90, 90, 120 | 90, 90, 90, 90 | 90, 90, 90, 90 | 60, 60, 60, - | -, 60, -, 60 | -, -, 20, 100 | 100, 120, |
PŘÍBRAM | 140, -, -, - | 140, -, -, - | -, 140, -, - | -, -, 140, - | -, -, -, 143 | -, -, -, - | 130, -, -, - | -, -, -, 80 | -, -, -, 60 | 50, -, |
RAKOVNÍK | -, 30, -, 30 | 30, 60, 60, - | 60, -, 30, - | -, 20, 20, 20 | -, -, 40, 40 | 21+, 22, 86, 55 | 42+, -, -, - | -, -, 30, - | -, -, 30, - | -, -, |
ŘÍČANY | 58, 86, 43, - | -, 58, 58, 58 | 58, 58, -, - | 57+, 86, -, 58 | -, 72, -, 58 | 90, -, -, 30 | 70, 60, -, - | -, -, -, 57+ | -, 29, -, 30 | -, 80, |
SEDLČANY | -, 20, 20, 10 | 10, 10, 10, - | -, -, 10, 10 | 20, 20, 10, 10 | 10, 10, -, - | -, -, 10, 10 | -, -, 10, - | 8+, -, -, 10 | 10, -, -, 10 | 10, 10, |
SLANÝ | 40, 40, -, 40 | -, 40, 40, - | -, -, 40, - | 40, -, 40, - | 80, -, 40, - | 40, -, -, 40 | -, 40, -, - | -, -, -, - | -, -, -, - | -, -, |
VLAŠIM | 20, 20, -, 10 | 10, 10, -, 20 | 10, 10, 10, 10 | 10, -, -, 15 | 16, 20, 20, 20 | 20, 20, 10, - | 10, 10, 5, - | 10, -, -, - | -, -, 10, 20 | 10, 10, |
VOTICE | -, -, 25, - | -, -, -, - | 25, -, -, - | -, -, 25, - | -, -, -, 20 | -, -, -, - | 5, -, -, - | -, -, 5, 15 | -, -, -, - | 5, -, |
1) objednávky ORP Brandýs nad Labem/Stará Boleslav se vydávají ze 2 výdejen, přičemž stěžejní je ta pražská. Od začátku roku 2018 je v provozu už jen jedna výdejna - brandýsská.
2) objednávky ORP Černošice se vydávají ze 2 výdejen, přičemž stěžejní je ta pražská. Nejpozději od roku 2017 je v provozu už jen jedna výdejna - pražská.
Kurzívou zapsané počty znamenají, že ORP část nebo celou objednávku půjčila jiné. Podtržením jsou označeny objednávky, které byly realizovány na celkový počet RZ, nikoli na krabice.
Typ | Počet |
---|---|
101 | 35 |
102 | 60 |
103 | 30 |
104 | 60 |
105 | 30 |
106 | 30 |
115, 116 (US) | 10 |
Pokud snad máte potřebu kontaktovat správce analýzy a nechcete tak učinit přes K-report, zkuste mail: rike {šnek} email {puntík} cz.